Yılın ilk altı ayına göre yabancılara konut satışına ilişkin veriler açıkladı. Hem Kazakistan’daki ekonomik kriz hem de Türkiye’de yaşanan terör olayları Kazakların Türkiye’de gayrimenkul alımlarını olumsuz etkilemişe benziyor. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de geçen yılın ilk yarısında 10 bin 353 olan yabancıların konut alımı, 2016′nın aynı döneminde 9 bin 378′e geriledi. 2015’in ilk altı ayında 252 konut alan Kazaklar bu yıl %21,1 düşüş ile 202 konut satın alımı gerçekleştirmiş. Bununla birlikte en keskin düşüş Rus vatandaşlarında:1.091 konut satışının olduğu 2015’ten 2016’ya geçişte bu rakam %43,2 düşüş ile 621’e düşmüş durumda. Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışı (adet) şöyle:
| Ülke | 2015 Ocak-Haziran | 2016 Ocak-Haziran | Değişim (yüzde) |
| Irak | 1.669 | 1.600 | -4,1 |
| Kuveyt | 1.053 | 893 | -15,2 |
| Suudi Arabistan | 1.187 | 882 | -25,7 |
| Afganistan | 209 | 740 | 254,1 |
| Rusya Federasyonu | 1.094 | 621 | -43,2 |
| İngiltere | 486 | 408 | -16,0 |
| Almanya | 378 | 386 | 2,1 |
| Azerbaycan | 390 | 336 | -13,8 |
| İran | 337 | 324 | -3,9 |
| Ukrayna | 313 | 232 | -25,9 |
| Kazakistan | 256 | 202 | -21,1 |
| İsveç | 224 | 201 | -10,3 |
| Mısır | 115 | 168 | 46,1 |
| Norveç | 226 | 156 | -31,0 |
| Çin | 110 | 153 | 39,1 |
| Katar | 131 | 139 | 6,1 |
| Ürdün | 95 | 127 | 33,7 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 148 | 96 | -35,1 |
| Diğer ülkeler | 2.005 | 1.820 | -9,2 |
| Genel Toplam (*) | 10.426 | 9.484 | -9,0 |
Kaynak: http://www.haberler.com/yabanciya-konut-satisi-ilk-yarida-hiz-kesti-8644320-haberi/ ‘dan Türkkazak.com tarafınca derlenmiştir.










